<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Estrenos de Peliculas &#187; Taquilla</title>
	<atom:link href="http://cinefox.com.ar/category/taquilla/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://cinefox.com.ar</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Dec 2011 06:07:32 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3</generator>
		<item>
		<title>Taquilla USA: semi-pro nuevamente Will Ferrell numero 1</title>
		<link>http://cinefox.com.ar/2008/03/03/taquilla-usa-semi-pro-nuevamente-will-ferrell-numero-1/</link>
		<comments>http://cinefox.com.ar/2008/03/03/taquilla-usa-semi-pro-nuevamente-will-ferrell-numero-1/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 Mar 2008 01:56:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juampy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Estrenos]]></category>
		<category><![CDATA[Fecha de estreno]]></category>
		<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Proximos lanzamientos]]></category>
		<category><![CDATA[Recaudaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinefox.com.ar/index.php/2008/03/03/taquilla-usa-semi-pro-nuevamente-will-ferrell-numero-1/</guid>
		<description><![CDATA[Semi-pro, el nuevo estreno protagonizado por Will Ferrell, ha logrado el puesto numero uno en recaudación esta semana. Aunque esto no significa que tengamos que salir corriendo al cine a ver esta película, quizás a veces son solo números que no reflejan mucho la calidad de la película&#8230; Personalmente opino que Will Ferrell no es [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.cinefox.com.ar/?s=Semi-pro">Semi-pro</a>, el nuevo estreno protagonizado por <a href="http://www.cinefox.com.ar/actores-actrices/index.php/2007/12/12/will-ferrell/">Will Ferrell</a>, ha logrado el puesto numero uno en recaudación esta semana.</p>
<p align="center"><img src="http://www.cinefox.com.ar/wp-content/uploads/2008/03/semi_pro_imagen.jpg" alt="semi_pro_imagen.jpg" /></p>
<p>Aunque esto no significa que tengamos que salir corriendo al cine a ver esta película, quizás a veces son solo números que no reflejan mucho la calidad de la película&#8230;</p>
<p><span id="more-999"></span>Personalmente opino que Will Ferrell no es un mal cómico, pero aun creo que le falta algo para finalizar de consagrarse en el mundo de la comedia.</p>
<p>Siguiendo con la taquilla, aparte de semi-pro con sus poco mas de 15 millones recaudados, encontramos en la segunda posición a <a href="http://imdb.com/title/tt0443274/" target="_blank">&#8216;Vantage Point&#8217;</a> con 13 millones recaudados esta semana, y un poco mas de 40 millones desde que comenzó a aparecer en nuestros cines.</p>
<p>En el tercer puesto encontramos a <a href="http://www.cinefox.com.ar/index.php/2007/12/13/the-spiderwick-chronicles-queres-saber-de-que-se-trata/">&#8216;The Spiderwick Chronicles&#8217;</a> con poco mas de 8 millones, y 55.1 millones desde la fecha de su estreno, el cuarto puesto se lo lleva <a href="http://www.cinefox.com.ar/?s=THE+OTHER+BOLEYN+GIRL">&#8216;Las Hermanas Bolena&#8217;</a>, que no obtuvo el éxito esperado (quizás por que se estrenaron en pocos cines ), recaudando 8.3 millones.</p>
<p>Por ultimo en el quinto puesto encontramos a <a href="http://www.cinefox.com.ar/?s=Jumper">&#8216;Jumper&#8217;</a> con 7.6 millones, pero batiendo el record total de recaudaciones con 66.8 millones desde su lanzamiento.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://cinefox.com.ar/2008/03/03/taquilla-usa-semi-pro-nuevamente-will-ferrell-numero-1/&amp;t=Taquilla+USA%3A+semi-pro+nuevamente+Will+Ferrell+numero+1" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Taquilla+USA%3A+semi-pro+nuevamente+Will+Ferrell+numero+1+-+http://b2l.me/awdmeb&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Taquilla%20USA%3A%20semi-pro%20nuevamente%20Will%20Ferrell%20numero%201%22&amp;body=Link: http://cinefox.com.ar/2008/03/03/taquilla-usa-semi-pro-nuevamente-will-ferrell-numero-1/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Semi-pro%2C%20el%20nuevo%20estreno%20protagonizado%20por%20Will%20Ferrell%2C%20ha%20logrado%20el%20puesto%20numero%20uno%20en%20recaudaci%C3%B3n%20esta%20semana.%0A%0AAunque%20esto%20no%20significa%20que%20tengamos%20que%20salir%20corriendo%20al%20cine%20a%20ver%20esta%20pel%C3%ADcula%2C%20quiz%C3%A1s%20a%20veces%20son%20solo%20n%C3%BAmeros%20que%20no%20reflejan%20mucho%20la%20calidad%20de%20la%20pel%C3%ADcula...%0A%0APers" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://cinefox.com.ar/2008/03/03/taquilla-usa-semi-pro-nuevamente-will-ferrell-numero-1/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Taquilla+USA%3A+semi-pro+nuevamente+Will+Ferrell+numero+1&amp;body=Link: http://cinefox.com.ar/2008/03/03/taquilla-usa-semi-pro-nuevamente-will-ferrell-numero-1/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Semi-pro%2C%20el%20nuevo%20estreno%20protagonizado%20por%20Will%20Ferrell%2C%20ha%20logrado%20el%20puesto%20numero%20uno%20en%20recaudaci%C3%B3n%20esta%20semana.%0A%0AAunque%20esto%20no%20significa%20que%20tengamos%20que%20salir%20corriendo%20al%20cine%20a%20ver%20esta%20pel%C3%ADcula%2C%20quiz%C3%A1s%20a%20veces%20son%20solo%20n%C3%BAmeros%20que%20no%20reflejan%20mucho%20la%20calidad%20de%20la%20pel%C3%ADcula...%0A%0APers" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://cinefox.com.ar/2008/03/03/taquilla-usa-semi-pro-nuevamente-will-ferrell-numero-1/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cinefox.com.ar/2008/03/03/taquilla-usa-semi-pro-nuevamente-will-ferrell-numero-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>&#8216;Beowulf&#8217; ha salido a la casa de abejas</title>
		<link>http://cinefox.com.ar/2007/11/19/beowulf-ha-salido-a-la-casas-de-abejas/</link>
		<comments>http://cinefox.com.ar/2007/11/19/beowulf-ha-salido-a-la-casas-de-abejas/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 19 Nov 2007 14:51:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juampy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes]]></category>
		<category><![CDATA[Recaudaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinefox.com.ar/index.php/2007/11/19/beowulf-ha-salido-a-la-casas-de-abejas/</guid>
		<description><![CDATA[Este nuevo film épico ha causado furor en USA, ya que en su primera semana de vida logro recaudar algo mas de 28 millones de dólares, dejando así a la abejita de &#8216;Bee Movie&#8217; en el segundo puesto con 14 millones. &#160; Ahora hablando un poco mas de &#8216;Beowulf&#8217;, hemos encontrado algunas coincidencias con la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Este nuevo film épico ha causado furor en USA, ya que en su primera semana de vida logro recaudar algo mas de 28 millones de dólares, dejando así a la abejita de  <a href="http://www.cinefox.com.ar/?s=Bee+Movie">&#8216;Bee Movie&#8217;</a> en el segundo puesto con 14 millones.</p>
<p align="center"><img src="http://www.cinefox.com.ar/wp-content/uploads/2007/11/beowulf_imagen1.jpg" alt="beowulf_imagen1.jpg" /></p>
<p align="center">&nbsp;</p>
<p>Ahora hablando un poco mas de <a href="http://www.cinefox.com.ar/?s=beowulf">&#8216;Beowulf&#8217;</a>, hemos encontrado algunas coincidencias con la película <a href="http://www.cinefox.com.ar/index.php/2007/03/30/esta-causando-furor-pero-no-te-gustaria-saber-como-se-hizo-no-lo-vas-a-creer-el-making-of-de-300/">&#8217;300&#8242;</a> que van mas allá de que las dos pertenezcan a un mismo genero, la mas importante que vamos a describir es cuando Leonidas grita su frase (que de hecho a muchos no ha quedado grabada) &#8216;This! is! Sparta!&#8217;, y es curioso que en &#8216;Beowulf&#8217; el protagonista echa un grito con la misma intensidad que Leonidas, pero claro en este caso el grito es &#8216;I! Am! Beowulf!&#8217;, en los trailers es mucho mas fácil darse cuenta. A continuación dejo una imagen donde los dos protagonistas arrojan el grito&#8230;</p>
<p><span id="more-880"></span></p>
<p align="center"><img src="http://www.cinefox.com.ar/wp-content/uploads/2007/11/beowulf_vs_300.jpg" alt="beowulf_vs_300.jpg" /></p>
<p>Volviendo a la taquilla, en el tercer puesto encontramos a <a href="http://www.cinefox.com.ar/?s=american+Gangster">&#8216;American Gangster&#8217;</a>  con poco más de 13 millones de dólares, y un total recaudado de 101 millones, mientras que en el tercer y cuarto puesto encontramos a <a href="http://www.cinefox.com.ar/index.php/2007/03/10/vince-vaughn-y-paul-giamatti-en-fred-claus/">&#8216;Fred Claus&#8217;</a> y a <a href="http://www.cinefox.com.ar/?s=Mr.+Magorium">&#8216;Mr. Magorium y la tienda Mágica&#8217;</a>, con 12 y 10 millones respectivamente.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://cinefox.com.ar/2007/11/19/beowulf-ha-salido-a-la-casas-de-abejas/&amp;t=%27Beowulf%27+ha+salido+a+la+casa+de+abejas" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=%27Beowulf%27+ha+salido+a+la+casa+de+abejas+-+http://b2l.me/awgwxu&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22%27Beowulf%27%20ha%20salido%20a%20la%20casa%20de%20abejas%22&amp;body=Link: http://cinefox.com.ar/2007/11/19/beowulf-ha-salido-a-la-casas-de-abejas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Este%20nuevo%20film%20%C3%A9pico%20ha%20causado%20furor%20en%20USA%2C%20ya%20que%20en%20su%20primera%20semana%20de%20vida%20logro%20recaudar%20algo%20mas%20de%2028%20millones%20de%20d%C3%B3lares%2C%20dejando%20as%C3%AD%20a%20la%20abejita%20de%20%20%27Bee%20Movie%27%20en%20el%20segundo%20puesto%20con%2014%20millones.%0A%0A%26nbsp%3B%0AAhora%20hablando%20un%20poco%20mas%20de%20%27Beowulf%27%2C%20hemos%20encontrado%20algunas%20coincidenc" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://cinefox.com.ar/2007/11/19/beowulf-ha-salido-a-la-casas-de-abejas/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=%27Beowulf%27+ha+salido+a+la+casa+de+abejas&amp;body=Link: http://cinefox.com.ar/2007/11/19/beowulf-ha-salido-a-la-casas-de-abejas/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A Este%20nuevo%20film%20%C3%A9pico%20ha%20causado%20furor%20en%20USA%2C%20ya%20que%20en%20su%20primera%20semana%20de%20vida%20logro%20recaudar%20algo%20mas%20de%2028%20millones%20de%20d%C3%B3lares%2C%20dejando%20as%C3%AD%20a%20la%20abejita%20de%20%20%27Bee%20Movie%27%20en%20el%20segundo%20puesto%20con%2014%20millones.%0A%0A%26nbsp%3B%0AAhora%20hablando%20un%20poco%20mas%20de%20%27Beowulf%27%2C%20hemos%20encontrado%20algunas%20coincidenc" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://cinefox.com.ar/2007/11/19/beowulf-ha-salido-a-la-casas-de-abejas/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cinefox.com.ar/2007/11/19/beowulf-ha-salido-a-la-casas-de-abejas/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taquilla USA: La abejita de Bee Movie, se quedo con el numero 1</title>
		<link>http://cinefox.com.ar/2007/11/12/taquilla-usa-la-abejita-de-bee-movie-se-quedo-con-el-numero-1/</link>
		<comments>http://cinefox.com.ar/2007/11/12/taquilla-usa-la-abejita-de-bee-movie-se-quedo-con-el-numero-1/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 12 Nov 2007 19:30:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juampy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recaudaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinefox.com.ar/index.php/2007/11/12/taquilla-usa-la-abejita-de-bee-movie-se-quedo-con-el-numero-1/</guid>
		<description><![CDATA[Así es, tal cual el titulo, nuestra simpática abejita de &#8216;Bee Movie&#8217; ha logrado desplazar al segundo puesto a &#8216;American Gangster&#8217;, logrando recaudar 26 millones de dólares esta semana contra 24.3 millones de Denzel y Russell. En el tercer puesto encontramos a Vince Vaughn con &#8216;Fred Claus&#8217;, llevándose esta semana 19.2 millones de dólares, nada [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Así es, tal cual el titulo, nuestra simpática abejita de <a href="http://www.cinefox.com.ar/index.php/2007/07/31/nuevo-poster-de-bee-movie/">&#8216;Bee Movie&#8217;</a> ha logrado desplazar al segundo puesto a <a href="http://www.cinefox.com.ar/?s=American+Gangster">&#8216;American Gangster&#8217;</a>, logrando recaudar 26 millones de dólares esta semana contra 24.3 millones de Denzel y Russell.</p>
<p align="center"><img src="http://www.cinefox.com.ar/wp-content/uploads/2007/11/bee_movie.jpg" alt="bee_movie.jpg" /></p>
<p>En el tercer puesto encontramos a <a href="http://www.cinefox.com.ar/actores-actrices/index.php/2007/08/17/vince-vaughn/">Vince Vaughn</a> con <a href="http://www.cinefox.com.ar/index.php/2007/03/10/vince-vaughn-y-paul-giamatti-en-fred-claus/">&#8216;Fred Claus&#8217;</a>, llevándose esta semana 19.2 millones de dólares, nada mal para su primer semana en cartelera&#8230;</p>
<p><span id="more-871"></span>A pesar de su excelente reparto, en el puesto numero 4 encontramos a <a href="http://www.imdb.com/title/tt0891527/" target="_blank">&#8216;Lions for Lambs&#8217;</a>, la nueva película de <a href="http://www.cinefox.com.ar/actores-actrices/index.php/2007/11/12/robert-redford/">Robert Redford</a>, que cuenta con la participación de el mismo Robert, <a href="http://www.cinefox.com.ar/actores-actrices/index.php/2007/11/12/tom-cruise/">Tom Cruise</a> y <a href="http://www.cinefox.com.ar/actores-actrices/index.php/2007/11/12/meryl-streep/">Meryl Streep</a>.</p>
<p>Por ultimo en el 5to puesto encontramos a <a href="http://www.imdb.com/title/tt0480242/" target="_blank">&#8216;Dan In Real Life&#8217;</a>, la película protagonizada por Steve Carell, que se ha llevado casi 6 millones de dólares esta semana y lleva un total de 30 millones recaudado desde la fecha de su estreno.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://cinefox.com.ar/2007/11/12/taquilla-usa-la-abejita-de-bee-movie-se-quedo-con-el-numero-1/&amp;t=Taquilla+USA%3A+La+abejita+de+Bee+Movie%2C+se+quedo+con+el+numero+1" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Taquilla+USA%3A+La+abejita+de+Bee+Movie%2C+se+quedo+con+el+numero+1+-+http://b2l.me/avzsh8&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Taquilla%20USA%3A%20La%20abejita%20de%20Bee%20Movie%2C%20se%20quedo%20con%20el%20numero%201%22&amp;body=Link: http://cinefox.com.ar/2007/11/12/taquilla-usa-la-abejita-de-bee-movie-se-quedo-con-el-numero-1/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A As%C3%AD%20es%2C%20tal%20cual%20el%20titulo%2C%20nuestra%20simp%C3%A1tica%20abejita%20de%20%27Bee%20Movie%27%20ha%20logrado%20desplazar%20al%20segundo%20puesto%20a%20%27American%20Gangster%27%2C%20logrando%20recaudar%2026%20millones%20de%20d%C3%B3lares%20esta%20semana%20contra%2024.3%20millones%20de%20Denzel%20y%20Russell.%0A%0AEn%20el%20tercer%20puesto%20encontramos%20a%20Vince%20Vaughn%20con%20%27Fred%20Claus%27%2C%20llev%C3" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://cinefox.com.ar/2007/11/12/taquilla-usa-la-abejita-de-bee-movie-se-quedo-con-el-numero-1/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Taquilla+USA%3A+La+abejita+de+Bee+Movie%2C+se+quedo+con+el+numero+1&amp;body=Link: http://cinefox.com.ar/2007/11/12/taquilla-usa-la-abejita-de-bee-movie-se-quedo-con-el-numero-1/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A As%C3%AD%20es%2C%20tal%20cual%20el%20titulo%2C%20nuestra%20simp%C3%A1tica%20abejita%20de%20%27Bee%20Movie%27%20ha%20logrado%20desplazar%20al%20segundo%20puesto%20a%20%27American%20Gangster%27%2C%20logrando%20recaudar%2026%20millones%20de%20d%C3%B3lares%20esta%20semana%20contra%2024.3%20millones%20de%20Denzel%20y%20Russell.%0A%0AEn%20el%20tercer%20puesto%20encontramos%20a%20Vince%20Vaughn%20con%20%27Fred%20Claus%27%2C%20llev%C3" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://cinefox.com.ar/2007/11/12/taquilla-usa-la-abejita-de-bee-movie-se-quedo-con-el-numero-1/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cinefox.com.ar/2007/11/12/taquilla-usa-la-abejita-de-bee-movie-se-quedo-con-el-numero-1/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taquilla USA: Jigsaw y sus jueguitos encabezan la lista</title>
		<link>http://cinefox.com.ar/2007/10/29/taquilla-usa-jigsaw-y-sus-jueguito-encabezan-la-lista/</link>
		<comments>http://cinefox.com.ar/2007/10/29/taquilla-usa-jigsaw-y-sus-jueguito-encabezan-la-lista/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Oct 2007 22:05:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juampy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recaudaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinefox.com.ar/index.php/2007/10/29/taquilla-usa-jigsaw-y-sus-jueguito-encabezan-la-lista/</guid>
		<description><![CDATA[Módica suma de 32.1 millones de dólares se ha llevado &#8216;Saw IV&#8217; en su primer fin de semana, esta suma solo ha sido superada por &#8216;Supersalidos&#8217;, con un debut de 33 millones allá por el 17 de agosto. Seguramente con este exitazo que tuvo, que no nos extrañe que nos llegue una 5 parte mas [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Módica suma de 32.1 millones de dólares se ha llevado <a href="http://www.cinefox.com.ar/?s=Saw+IV">&#8216;Saw IV&#8217;</a> en su primer fin de semana, esta suma solo ha sido superada por <a href="http://www.cinefox.com.ar/?s=Supersalidos">&#8216;Supersalidos&#8217;</a>, con un debut de 33 millones allá por el 17 de agosto.</p>
<p align="center"><img src="http://www.cinefox.com.ar/wp-content/uploads/2007/10/saw_41.jpg" alt="saw_41.jpg" /></p>
<p>Seguramente con este exitazo que tuvo, que no nos extrañe que nos llegue una 5 parte mas pronto de la que lo esperamos.</p>
<p><span id="more-858"></span>En la segunda posición, con menos de la mitad de lo recaudado por &#8216;Saw IV&#8217; encontramos a <a href="http://www.imdb.com/title/tt0480242/" target="_blank">&#8216;Dan in Real Life&#8217;</a>, una nueva incursión de <a href="http://www.cinefox.com.ar/actores-actrices/index.php/2007/10/29/steve-carell/">Steve Carell</a> en el drama.</p>
<p>Por ultimo con respecto al tercer cuarto y quinto puesto encontramos a <a href="http://www.imdb.com/title/tt0389722/" target="_blank">&#8217;30 Days of Night&#8217;</a>, con 6.7 millones, un poquito mas abajo viene <a href="http://www.cinefox.com.ar/?s=The+Game+Plan">&#8216;The Game Plan&#8217;</a> con 6.2 millones, y por ultimo encontramos ha <a href="http://www.imdb.com/title/tt0906108/" target="_blank">&#8216;Why did i get married&#8217;</a> con 5.7 millones.</p>


<div class="shr-bookmarks shr-bookmarks-expand shr-bookmarks-center shr-bookmarks-bg-shr">
<ul class="socials">
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://cinefox.com.ar/2007/10/29/taquilla-usa-jigsaw-y-sus-jueguito-encabezan-la-lista/&amp;t=Taquilla+USA%3A+Jigsaw+y+sus+jueguitos+encabezan+la+lista" rel="nofollow" class="external" title="Compartir con Facebook">Compartir con Facebook</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Taquilla+USA%3A+Jigsaw+y+sus+jueguitos+encabezan+la+lista+-+http://b2l.me/avxuhr&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!">&iexcl;Comp&aacute;rtelo en Twitter!</a>
		</li>
		<li class="shr-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Taquilla%20USA%3A%20Jigsaw%20y%20sus%20jueguitos%20encabezan%20la%20lista%22&amp;body=Link: http://cinefox.com.ar/2007/10/29/taquilla-usa-jigsaw-y-sus-jueguito-encabezan-la-lista/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A M%C3%B3dica%20suma%20de%2032.1%20millones%20de%20d%C3%B3lares%20se%20ha%20llevado%20%27Saw%20IV%27%20en%20su%20primer%20fin%20de%20semana%2C%20esta%20suma%20solo%20ha%20sido%20superada%20por%20%27Supersalidos%27%2C%20con%20un%20debut%20de%2033%20millones%20all%C3%A1%20por%20el%2017%20de%20agosto.%0A%0ASeguramente%20con%20este%20exitazo%20que%20tuvo%2C%20que%20no%20nos%20extra%C3%B1e%20que%20nos%20llegue%20una%205%20parte%20mas%20pronto%20de" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Enviarlo a un amigo?">&iquest;Enviarlo a un amigo?</a>
		</li>
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://cinefox.com.ar/2007/10/29/taquilla-usa-jigsaw-y-sus-jueguito-encabezan-la-lista/feed" rel="nofollow" class="external" title="&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?">&iquest;Quieres suscribirte a los comentarios de este Post?</a>
		</li>
		<li class="shr-gmail">
			<a href="https://mail.google.com/mail/?ui=2&amp;view=cm&amp;fs=1&amp;tf=1&amp;su=Taquilla+USA%3A+Jigsaw+y+sus+jueguitos+encabezan+la+lista&amp;body=Link: http://cinefox.com.ar/2007/10/29/taquilla-usa-jigsaw-y-sus-jueguito-encabezan-la-lista/ (sent via shareaholic)%0D%0A%0D%0A----%0D%0A M%C3%B3dica%20suma%20de%2032.1%20millones%20de%20d%C3%B3lares%20se%20ha%20llevado%20%27Saw%20IV%27%20en%20su%20primer%20fin%20de%20semana%2C%20esta%20suma%20solo%20ha%20sido%20superada%20por%20%27Supersalidos%27%2C%20con%20un%20debut%20de%2033%20millones%20all%C3%A1%20por%20el%2017%20de%20agosto.%0A%0ASeguramente%20con%20este%20exitazo%20que%20tuvo%2C%20que%20no%20nos%20extra%C3%B1e%20que%20nos%20llegue%20una%205%20parte%20mas%20pronto%20de" rel="nofollow" class="external" title="Email this via Gmail">Email this via Gmail</a>
		</li>
		<li class="shr-meneame">
			<a href="http://meneame.net/submit.php?url=http://cinefox.com.ar/2007/10/29/taquilla-usa-jigsaw-y-sus-jueguito-encabezan-la-lista/" rel="nofollow" class="external" title="Enviar a Meneame">Enviar a Meneame</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://cinefox.com.ar/2007/10/29/taquilla-usa-jigsaw-y-sus-jueguito-encabezan-la-lista/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Taquilla USA: The Rock primero.</title>
		<link>http://cinefox.com.ar/2007/10/02/taquilla-usa-the-rock-primero/</link>
		<comments>http://cinefox.com.ar/2007/10/02/taquilla-usa-the-rock-primero/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 14:27:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Juampy</dc:creator>
				<category><![CDATA[Recaudaciones]]></category>
		<category><![CDATA[Taquilla]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.cinefox.com.ar/index.php/2007/10/02/taquilla-usa-the-rock-primero/</guid>
		<description><![CDATA[Encabeza la taquilla americana con su última película, una comedia familiar, donde encontramos como en muchas otras oportunidades, a una actor que salta del genero acción hacia la comedia, el film en cuestión es &#8216;The Game Plan&#8217;. La película ha logrado recaudar 22.7 millones en su primera semana de vida. En segundo lugar encontramos un [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Encabeza la taquilla americana con su última película, una comedia familiar, donde encontramos  como en muchas otras oportunidades, a una actor que salta del genero acción hacia la comedia, el film en cuestión es <a href="http://imdb.com/title/tt0492956/" target="_blank">&#8216;The Game Plan&#8217;</a>. La película ha logrado recaudar 22.7 millones en su primera semana de vida.</p>
